Сравнительная характеристика инструментов коммерческой политики предприятия
Скидки являются составной частью политики ценообразования предприятия. По экономической природе скидки – многофункциональный инструмент. За счет введения скидок можно поддержать конкурентные цены, увеличить объем продаж, сокращать удельные затраты на производство и т.д.
Многофункциональность скидок определяет широкий спектр их разновидностей, механизмов воздействия и алгоритмов обоснования. Однако в основе расчета всех скидок лежит метод CVP-анализа. Другими словами, величина скидки зависит от структуры переменных и постоянных затрат, которые рассматриваются в динамике в связи с увеличением объема продаж.
В хозяйственной практике к инструментам коммерческой политики кроме скидок относят бонусы и премии. Систематизация и краткая характеристика этих терминов представлены в нижеприведенной таблице.
Таблица 1. Сравнительная характеристика инструментов коммерческой политикиПоказатель | Скидка | Бонус | Премия |
---|---|---|---|
1. Механизм действия | Уменьшение продажной цены номенклатуры | Передача дополнительного объема номенклатур | Выплата денежной премии после осуществления продажи |
2. Условия действия | Выполнение единовременного условия об объеме продаж (закупок) в стоимостном или натуральном выражении (некумулятивная скидка). Выполнение условия об объеме продаж (закупок) в стоимостном или натуральном выражении нарастающим итогом (кумулятивная или накопительная скидка) | Выполнение единовременного условия об объеме продаж (закупок) в стоимостном или натуральном выражении | Выполнение условий об объеме продаж (закупок) в стоимостном или натуральном выражении и (как правило) условий о погашении дебиторской задолженности |
3. Период действия | Предоставляется в момент продажи (скидка) или по окончании отчетного периода (ретроскидка) | Предоставляется в момент продажи (бонус) или по окончании отчетного периода (ретробонус) | Предоставляется в момент продажи (премия) или по окончании отчетного периода (ретропремия) |
4. Документальное оформление | В первичных документах цена указывается с учетом скидки (скидка). В дополнение к первичным документам, составленным без скидки, представляются корректирующие документы на величину скидки (ретроскидка) | Дополнительный объем включается в первичный документ (бонус). Дополнительный объем передается по новым первичным документам (ретробонус) | Оформление письменного свидетельства, подтверждающего выполнение условий предоставления премии (премия, ретропремия) |
5. Последствия применения у продавца | Уменьшение продажной цены номенклатуры и НДС, подлежащего начислению с продажи (скидка, ретроскидка) | Уменьшение продажной цены номенклатуры (бонус). Увеличение объема продаж, сохранение первоначальной продажной цены при частичном отсутствии дебиторской задолженности и наличных денежных средств на сумму ретробонуса | Признание прочих расходов и отток наличных денежных средств (премия, ретропремия) |
6. Последствия применения у покупателя | Уменьшение закупочной цены номенклатуры и НДС, принимаемого к вычету (скидка, ретроскидка) | Уменьшение закупочной цены номенклатуры (бонус). Увеличение объема закупок при сохранении первоначальной закупочной цены и отсутствие кредиторской задолженности на сумму ретробонуса | Признание прочих доходов и приток наличных денежных средств (премия, ретропремия) |
7. Налоговые риски | Как правило, отсутствуют | При использовании ретробонуса передача дополнительного объема номенклатур может рассматриваться как безвозмездная передача (получение). Не рекомендуется к применению | Может быть квалифицирована как скидка с последующим пересчетом продажной (закупочной) цены и НДС, относящегося к этой цене |
Литература:
- Баркан Д.И. Управление продажами. СПб.: СПбГУ, 2007. 908 с.
- Вахрушина М.А. Бухгалтерский управленческий учет. М.: Омега-Л; Высшая школа, 2002. 528 с.
- Герасименко В.В. Ценообразование. М.: ИНФРА-М, 2005. 422 с.
- Ковалев В.В. Финансовый менеджмент: теория и практика. М.: Проспект, 2013. 1104 с.
- Ламбен Ж.-Ж. Менеджмент, ориентированный на рынок. СПб.: Питер, 2004. 800 с.